Fit guides › 40ft container
What fits in a 40ft container?
40-foot standard container (40GP) — inner 12,032 × 2,352 × 2,393 mm (473.7 × 92.6 × 94.2 in), 67.7 m³, payload 26,700 kg. Twice the floor of a 20ft at the same width and height. Its rated payload is usually a little lower than a 20ft, so dense cargo often maxes out weight before space.
Pallets
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| EUR pallets | 1,200 × 800 × 1,000 mm | 25 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 35% |
| UK standard pallets | 1,200 × 1,000 × 1,000 mm | 22 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 39% |
| 48 × 40 in pallets | 1,219 × 1,016 × 1,200 mm | 21 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 46% |
| Australian pallets | 1,165 × 1,165 × 1,000 mm | 20 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 40% |
| 1100 × 1100 mm pallets | 1,100 × 1,100 × 1,000 mm | 20 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 36% |
| Half pallets | 800 × 600 × 900 mm | 55 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 35% |
| 48 × 48 in pallets | 1,219 × 1,219 × 1,200 mm | 9 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 24% |
| 1067 × 1067 mm pallets | 1,067 × 1,067 × 1,000 mm | 22 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 37% |
Cartons and boxes
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| 600 × 400 × 400 mm boxes | 600 × 400 × 400 mm | 590 | boxes may be laid on any side | 84% |
| 600 × 400 × 300 mm boxes | 600 × 400 × 300 mm | 828 | boxes may be laid on any side | 88% |
| 400 × 300 × 300 mm boxes | 400 × 300 × 300 mm | 1,630 | boxes may be laid on any side | 87% |
| 400 × 300 × 200 mm boxes | 400 × 300 × 200 mm | 2,530 | boxes may be laid on any side | 90% |
| 300 × 300 × 300 mm boxes | 300 × 300 × 300 mm | 1,960 | boxes may be laid on any side | 78% |
| 500 × 400 × 400 mm boxes | 500 × 400 × 400 mm | 690 | boxes may be laid on any side | 82% |
| 12 × 12 × 12 in boxes | 305 × 305 × 305 mm | 1,911 | boxes may be laid on any side | 80% |
| 16 × 16 × 16 in boxes | 406 × 406 × 406 mm | 725 | boxes may be laid on any side | 72% |
| 18 × 18 × 16 in boxes | 457 × 457 × 406 mm | 725 | boxes may be laid on any side | 91% |
| 24 × 18 × 18 in boxes | 610 × 457 × 457 mm | 487 | boxes may be laid on any side | 92% |
| 20 × 20 × 20 in boxes | 508 × 508 × 508 mm | 368 | boxes may be laid on any side | 71% |
| Banana boxes | 500 × 400 × 250 mm | 1,080 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 80% |
| Wine cases (12 × 750 ml) | 330 × 250 × 170 mm | 1,668 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 35% |
| 580 × 380 × 330 mm master cartons | 580 × 380 × 330 mm | 868 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 93% |
Units and appliances
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| 55-gallon drums | 585 × 585 × 880 mm | 80 | upright, single layer (not stacked) | 36% |
| IBC tanks (1,000 L) | 1,200 × 1,000 × 1,160 mm | 22 | upright, single layer (not stacked) | 45% |
| Boxed refrigerators | 700 × 750 × 1,850 mm | 51 | upright, single layer (not stacked) | 73% |
| Boxed washing machines | 650 × 650 × 900 mm | 108 | upright, stacked at most 2 high | 61% |
| Bicycle boxes | 1,400 × 220 × 800 mm | 172 | upright, stacked at most 3 high | 63% |
| 65-inch TV boxes | 1,600 × 220 × 1,000 mm | 150 | upright, stacked at most 2 high | 78% |
| 1 m³ crates (1 × 1 × 1 m) | 1,000 × 1,000 × 1,000 mm | 48 | upright, stacked as high as the roof allows | 71% |