Fit guides › 7.5 t truck
What fits in a 7.5 t truck?
7.5-tonne box truck — inner 6,200 × 2,450 × 2,400 mm (244.1 × 96.5 × 94.5 in), 36.5 m³, payload 2,800 kg. Typical 7.5 t rigid with a 6.2 m body. Payload is limited to roughly 2.8 t once the body and tail-lift are accounted for, so heavy cargo fills the weight allowance long before the space.
Pallets
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| EUR pallets | 1,200 × 800 × 1,000 mm | 7 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 18% |
| UK standard pallets | 1,200 × 1,000 × 1,000 mm | 6 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 20% |
| 48 × 40 in pallets | 1,219 × 1,016 × 1,200 mm | 5 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 20% |
| Australian pallets | 1,165 × 1,165 × 1,000 mm | 6 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 22% |
| 1100 × 1100 mm pallets | 1,100 × 1,100 × 1,000 mm | 7 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 23% |
| Half pallets | 800 × 600 × 900 mm | 14 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 17% |
| 48 × 48 in pallets | 1,219 × 1,219 × 1,200 mm | 4 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 20% |
| 1067 × 1067 mm pallets | 1,067 × 1,067 × 1,000 mm | 7 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 22% |
Cartons and boxes
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| 600 × 400 × 400 mm boxes | 600 × 400 × 400 mm | 233 | boxes may be laid on any side | 61% |
| 600 × 400 × 300 mm boxes | 600 × 400 × 300 mm | 311 | boxes may be laid on any side | 61% |
| 400 × 300 × 300 mm boxes | 400 × 300 × 300 mm | 466 | boxes may be laid on any side | 46% |
| 400 × 300 × 200 mm boxes | 400 × 300 × 200 mm | 700 | boxes may be laid on any side | 46% |
| 300 × 300 × 300 mm boxes | 300 × 300 × 300 mm | 560 | boxes may be laid on any side | 41% |
| 500 × 400 × 400 mm boxes | 500 × 400 × 400 mm | 254 | boxes may be laid on any side | 56% |
| 12 × 12 × 12 in boxes | 305 × 305 × 305 mm | 466 | boxes may be laid on any side | 36% |
| 16 × 16 × 16 in boxes | 406 × 406 × 406 mm | 311 | boxes may be laid on any side | 57% |
| 18 × 18 × 16 in boxes | 457 × 457 × 406 mm | 200 | boxes may be laid on any side | 47% |
| 24 × 18 × 18 in boxes | 610 × 457 × 457 mm | 175 | boxes may be laid on any side | 61% |
| 20 × 20 × 20 in boxes | 508 × 508 × 508 mm | 192 | boxes may be laid on any side | 69% |
| Banana boxes | 500 × 400 × 250 mm | 147 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 20% |
| Wine cases (12 × 750 ml) | 330 × 250 × 170 mm | 175 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 7% |
| 580 × 380 × 330 mm master cartons | 580 × 380 × 330 mm | 254 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 51% |
Units and appliances
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| 55-gallon drums | 585 × 585 × 880 mm | 12 | upright, single layer (not stacked) | 10% |
| IBC tanks (1,000 L) | 1,200 × 1,000 × 1,160 mm | 2 | upright, single layer (not stacked) | 8% |
| Boxed refrigerators | 700 × 750 × 1,850 mm | 24 | upright, single layer (not stacked) | 64% |
| Boxed washing machines | 650 × 650 × 900 mm | 37 | upright, stacked at most 2 high | 39% |
| Bicycle boxes | 1,400 × 220 × 800 mm | 138 | upright, stacked at most 3 high | 93% |
| 65-inch TV boxes | 1,600 × 220 × 1,000 mm | 78 | upright, stacked at most 2 high | 75% |
| 1 m³ crates (1 × 1 × 1 m) | 1,000 × 1,000 × 1,000 mm | 9 | upright, stacked as high as the roof allows | 25% |