Fit guides › 40ft reefer
What fits in a 40ft reefer?
40-foot high-cube refrigerated container (40RH) — inner 11,583 × 2,294 × 2,557 mm (456.0 × 90.3 × 100.7 in), 67.9 m³, payload 29,000 kg. Inner length and width are reduced by the insulation and the machinery. Cargo must not block the airflow along the ceiling or the T-floor.
Pallets
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| EUR pallets | 1,200 × 800 × 1,000 mm | 23 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 32% |
| UK standard pallets | 1,200 × 1,000 × 1,000 mm | 20 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 35% |
| 48 × 40 in pallets | 1,219 × 1,016 × 1,200 mm | 20 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 44% |
| Australian pallets | 1,165 × 1,165 × 1,000 mm | 9 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 18% |
| 1100 × 1100 mm pallets | 1,100 × 1,100 × 1,000 mm | 20 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 36% |
| Half pallets | 800 × 600 × 900 mm | 52 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 33% |
| 48 × 48 in pallets | 1,219 × 1,219 × 1,200 mm | 9 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 24% |
| 1067 × 1067 mm pallets | 1,067 × 1,067 × 1,000 mm | 20 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 34% |
Cartons and boxes
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| 600 × 400 × 400 mm boxes | 600 × 400 × 400 mm | 618 | boxes may be laid on any side | 87% |
| 600 × 400 × 300 mm boxes | 600 × 400 × 300 mm | 836 | boxes may be laid on any side | 89% |
| 400 × 300 × 300 mm boxes | 400 × 300 × 300 mm | 1,610 | boxes may be laid on any side | 85% |
| 400 × 300 × 200 mm boxes | 400 × 300 × 200 mm | 2,508 | boxes may be laid on any side | 89% |
| 300 × 300 × 300 mm boxes | 300 × 300 × 300 mm | 2,128 | boxes may be laid on any side | 85% |
| 500 × 400 × 400 mm boxes | 500 × 400 × 400 mm | 700 | boxes may be laid on any side | 82% |
| 12 × 12 × 12 in boxes | 305 × 305 × 305 mm | 2,072 | boxes may be laid on any side | 87% |
| 16 × 16 × 16 in boxes | 406 × 406 × 406 mm | 840 | boxes may be laid on any side | 83% |
| 18 × 18 × 16 in boxes | 457 × 457 × 406 mm | 750 | boxes may be laid on any side | 94% |
| 24 × 18 × 18 in boxes | 610 × 457 × 457 mm | 505 | boxes may be laid on any side | 95% |
| 20 × 20 × 20 in boxes | 508 × 508 × 508 mm | 440 | boxes may be laid on any side | 85% |
| Banana boxes | 500 × 400 × 250 mm | 1,190 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 88% |
| Wine cases (12 × 750 ml) | 330 × 250 × 170 mm | 1,812 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 37% |
| 580 × 380 × 330 mm master cartons | 580 × 380 × 330 mm | 826 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 88% |
Units and appliances
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| 55-gallon drums | 585 × 585 × 880 mm | 57 | upright, single layer (not stacked) | 25% |
| IBC tanks (1,000 L) | 1,200 × 1,000 × 1,160 mm | 20 | upright, single layer (not stacked) | 41% |
| Boxed refrigerators | 700 × 750 × 1,850 mm | 48 | upright, single layer (not stacked) | 69% |
| Boxed washing machines | 650 × 650 × 900 mm | 102 | upright, stacked at most 2 high | 57% |
| Bicycle boxes | 1,400 × 220 × 800 mm | 252 | upright, stacked at most 3 high | 91% |
| 65-inch TV boxes | 1,600 × 220 × 1,000 mm | 146 | upright, stacked at most 2 high | 76% |
| 1 m³ crates (1 × 1 × 1 m) | 1,000 × 1,000 × 1,000 mm | 44 | upright, stacked as high as the roof allows | 65% |