Fit guides › 40ft high cube
What fits in a 40ft high cube?
40-foot high-cube container (40HC) — inner 12,032 × 2,352 × 2,698 mm (473.7 × 92.6 × 106.2 in), 76.4 m³, payload 26,500 kg. Same footprint as a 40GP with about 30 cm more height — the workhorse of e-commerce and consumer-goods shipping because the extra layer of cartons is almost free.
Pallets
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| EUR pallets | 1,200 × 800 × 1,000 mm | 25 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 31% |
| UK standard pallets | 1,200 × 1,000 × 1,000 mm | 22 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 35% |
| 48 × 40 in pallets | 1,219 × 1,016 × 1,200 mm | 21 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 41% |
| Australian pallets | 1,165 × 1,165 × 1,000 mm | 20 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 36% |
| 1100 × 1100 mm pallets | 1,100 × 1,100 × 1,000 mm | 20 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 32% |
| Half pallets | 800 × 600 × 900 mm | 55 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 31% |
| 48 × 48 in pallets | 1,219 × 1,219 × 1,200 mm | 9 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 21% |
| 1067 × 1067 mm pallets | 1,067 × 1,067 × 1,000 mm | 22 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 33% |
Cartons and boxes
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| 600 × 400 × 400 mm boxes | 600 × 400 × 400 mm | 660 | boxes may be laid on any side | 83% |
| 600 × 400 × 300 mm boxes | 600 × 400 × 300 mm | 920 | boxes may be laid on any side | 87% |
| 400 × 300 × 300 mm boxes | 400 × 300 × 300 mm | 1,840 | boxes may be laid on any side | 87% |
| 400 × 300 × 200 mm boxes | 400 × 300 × 200 mm | 2,970 | boxes may be laid on any side | 93% |
| 300 × 300 × 300 mm boxes | 300 × 300 × 300 mm | 2,240 | boxes may be laid on any side | 79% |
| 500 × 400 × 400 mm boxes | 500 × 400 × 400 mm | 780 | boxes may be laid on any side | 82% |
| 12 × 12 × 12 in boxes | 305 × 305 × 305 mm | 2,184 | boxes may be laid on any side | 81% |
| 16 × 16 × 16 in boxes | 406 × 406 × 406 mm | 870 | boxes may be laid on any side | 76% |
| 18 × 18 × 16 in boxes | 457 × 457 × 406 mm | 855 | boxes may be laid on any side | 95% |
| 24 × 18 × 18 in boxes | 610 × 457 × 457 mm | 551 | boxes may be laid on any side | 92% |
| 20 × 20 × 20 in boxes | 508 × 508 × 508 mm | 460 | boxes may be laid on any side | 79% |
| Banana boxes | 500 × 400 × 250 mm | 1,260 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 83% |
| Wine cases (12 × 750 ml) | 330 × 250 × 170 mm | 1,656 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 30% |
| 580 × 380 × 330 mm master cartons | 580 × 380 × 330 mm | 992 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 94% |
Units and appliances
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| 55-gallon drums | 585 × 585 × 880 mm | 80 | upright, single layer (not stacked) | 32% |
| IBC tanks (1,000 L) | 1,200 × 1,000 × 1,160 mm | 22 | upright, single layer (not stacked) | 40% |
| Boxed refrigerators | 700 × 750 × 1,850 mm | 51 | upright, single layer (not stacked) | 65% |
| Boxed washing machines | 650 × 650 × 900 mm | 108 | upright, stacked at most 2 high | 54% |
| Bicycle boxes | 1,400 × 220 × 800 mm | 258 | upright, stacked at most 3 high | 83% |
| 65-inch TV boxes | 1,600 × 220 × 1,000 mm | 150 | upright, stacked at most 2 high | 69% |
| 1 m³ crates (1 × 1 × 1 m) | 1,000 × 1,000 × 1,000 mm | 48 | upright, stacked as high as the roof allows | 63% |