What fits in a 53ft trailer?
53-foot dry van trailer (US) — inner 16,000 × 2,540 × 2,790 mm (629.9 × 100.0 × 109.8 in), 113.4 m³, payload 20,400 kg. The standard North American dry van. Inner width around 100 in (2,540 mm) fits two 48 × 40 in pallets side by side either way round; legal gross weight, not space, usually caps the load.
Pallets
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|
| EUR pallets | 1,200 × 800 × 1,000 mm | 40 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 34% |
| UK standard pallets | 1,200 × 1,000 × 1,000 mm | 32 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 34% |
| 48 × 40 in pallets | 1,219 × 1,016 × 1,200 mm | 30 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 39% |
| Australian pallets | 1,165 × 1,165 × 1,000 mm | 26 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 31% |
| 1100 × 1100 mm pallets | 1,100 × 1,100 × 1,000 mm | 28 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 30% |
| Half pallets | 800 × 600 × 900 mm | 80 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 30% |
| 48 × 48 in pallets | 1,219 × 1,219 × 1,200 mm | 26 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 41% |
| 1067 × 1067 mm pallets | 1,067 × 1,067 × 1,000 mm | 28 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 28% |
Cartons and boxes
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|
| 600 × 400 × 400 mm boxes | 600 × 400 × 400 mm | 960 | boxes may be laid on any side | 81% |
| 600 × 400 × 300 mm boxes | 600 × 400 × 300 mm | 1,440 | boxes may be laid on any side | 91% |
| 400 × 300 × 300 mm boxes | 400 × 300 × 300 mm | 2,880 | boxes may be laid on any side | 91% |
| 400 × 300 × 200 mm boxes | 400 × 300 × 200 mm | 4,320 | boxes may be laid on any side | 91% |
| 300 × 300 × 300 mm boxes | 300 × 300 × 300 mm | 3,816 | boxes may be laid on any side | 91% |
| 500 × 400 × 400 mm boxes | 500 × 400 × 400 mm | 1,200 | boxes may be laid on any side | 85% |
| 12 × 12 × 12 in boxes | 305 × 305 × 305 mm | 3,400 | boxes may be laid on any side | 85% |
| 16 × 16 × 16 in boxes | 406 × 406 × 406 mm | 1,404 | boxes may be laid on any side | 83% |
| 18 × 18 × 16 in boxes | 457 × 457 × 406 mm | 1,260 | boxes may be laid on any side | 94% |
| 24 × 18 × 18 in boxes | 610 × 457 × 457 mm | 840 | boxes may be laid on any side | 94% |
| 20 × 20 × 20 in boxes | 508 × 508 × 508 mm | 775 | boxes may be laid on any side | 90% |
| Banana boxes | 500 × 400 × 250 mm | 1,073 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 47% |
| Wine cases (12 × 750 ml) | 330 × 250 × 170 mm | 1,275 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 16% |
| 580 × 380 × 330 mm master cartons | 580 × 380 × 330 mm | 1,344 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 86% |
Units and appliances
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|
| 55-gallon drums | 585 × 585 × 880 mm | 92 | upright, single layer (not stacked) | 24% |
| IBC tanks (1,000 L) | 1,200 × 1,000 × 1,160 mm | 18 | upright, single layer (not stacked) | 22% |
| Boxed refrigerators | 700 × 750 × 1,850 mm | 66 | upright, single layer (not stacked) | 57% |
| Boxed washing machines | 650 × 650 × 900 mm | 216 | upright, stacked at most 2 high | 72% |
| Bicycle boxes | 1,400 × 220 × 800 mm | 381 | upright, stacked at most 3 high | 83% |
| 65-inch TV boxes | 1,600 × 220 × 1,000 mm | 224 | upright, stacked at most 2 high | 70% |
| 1 m³ crates (1 × 1 × 1 m) | 1,000 × 1,000 × 1,000 mm | 64 | upright, stacked as high as the roof allows | 56% |
Plan your own cargo in a 53ft trailer in 3D →