Fit guides › 45ft high cube
What fits in a 45ft high cube?
45-foot high-cube container (45HC) — inner 13,556 × 2,352 × 2,698 mm (533.7 × 92.6 × 106.2 in), 86.0 m³, payload 27,600 kg. An extra 1.5 m of length over a 40HC, popular for European intermodal moves where a 45ft box matches a 13.6 m trailer.
Pallets
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| EUR pallets | 1,200 × 800 × 1,000 mm | 27 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 30% |
| UK standard pallets | 1,200 × 1,000 × 1,000 mm | 24 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 33% |
| 48 × 40 in pallets | 1,219 × 1,016 × 1,200 mm | 24 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 41% |
| Australian pallets | 1,165 × 1,165 × 1,000 mm | 22 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 35% |
| 1100 × 1100 mm pallets | 1,100 × 1,100 × 1,000 mm | 24 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 34% |
| Half pallets | 800 × 600 × 900 mm | 61 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 31% |
| 48 × 48 in pallets | 1,219 × 1,219 × 1,200 mm | 11 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 23% |
| 1067 × 1067 mm pallets | 1,067 × 1,067 × 1,000 mm | 24 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 32% |
Cartons and boxes
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| 600 × 400 × 400 mm boxes | 600 × 400 × 400 mm | 728 | boxes may be laid on any side | 81% |
| 600 × 400 × 300 mm boxes | 600 × 400 × 300 mm | 1,034 | boxes may be laid on any side | 87% |
| 400 × 300 × 300 mm boxes | 400 × 300 × 300 mm | 2,070 | boxes may be laid on any side | 87% |
| 400 × 300 × 200 mm boxes | 400 × 300 × 200 mm | 3,338 | boxes may be laid on any side | 93% |
| 300 × 300 × 300 mm boxes | 300 × 300 × 300 mm | 2,520 | boxes may be laid on any side | 79% |
| 500 × 400 × 400 mm boxes | 500 × 400 × 400 mm | 858 | boxes may be laid on any side | 80% |
| 12 × 12 × 12 in boxes | 305 × 305 × 305 mm | 2,464 | boxes may be laid on any side | 81% |
| 16 × 16 × 16 in boxes | 406 × 406 × 406 mm | 990 | boxes may be laid on any side | 77% |
| 18 × 18 × 16 in boxes | 457 × 457 × 406 mm | 970 | boxes may be laid on any side | 96% |
| 24 × 18 × 18 in boxes | 610 × 457 × 457 mm | 604 | boxes may be laid on any side | 89% |
| 20 × 20 × 20 in boxes | 508 × 508 × 508 mm | 520 | boxes may be laid on any side | 79% |
| Banana boxes | 500 × 400 × 250 mm | 1,410 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 82% |
| Wine cases (12 × 750 ml) | 330 × 250 × 170 mm | 1,725 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 28% |
| 580 × 380 × 330 mm master cartons | 580 × 380 × 330 mm | 1,120 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 95% |
Units and appliances
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| 55-gallon drums | 585 × 585 × 880 mm | 92 | upright, single layer (not stacked) | 32% |
| IBC tanks (1,000 L) | 1,200 × 1,000 × 1,160 mm | 24 | upright, single layer (not stacked) | 39% |
| Boxed refrigerators | 700 × 750 × 1,850 mm | 57 | upright, single layer (not stacked) | 64% |
| Boxed washing machines | 650 × 650 × 900 mm | 120 | upright, stacked at most 2 high | 53% |
| Bicycle boxes | 1,400 × 220 × 800 mm | 291 | upright, stacked at most 3 high | 83% |
| 65-inch TV boxes | 1,600 × 220 × 1,000 mm | 170 | upright, stacked at most 2 high | 70% |
| 1 m³ crates (1 × 1 × 1 m) | 1,000 × 1,000 × 1,000 mm | 52 | upright, stacked as high as the roof allows | 60% |