Fit guides › 20ft reefer
What fits in a 20ft reefer?
20-foot refrigerated container (20RF) — inner 5,444 × 2,294 × 2,276 mm (214.3 × 90.3 × 89.6 in), 28.4 m³, payload 27,400 kg. The refrigeration unit and insulated walls take space, so a reefer is shorter, narrower and lower inside than a dry 20ft. Leave the T-floor and the air return clear.
Pallets
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| EUR pallets | 1,200 × 800 × 1,000 mm | 10 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 34% |
| UK standard pallets | 1,200 × 1,000 × 1,000 mm | 9 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 38% |
| 48 × 40 in pallets | 1,219 × 1,016 × 1,200 mm | 9 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 47% |
| Australian pallets | 1,165 × 1,165 × 1,000 mm | 4 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 19% |
| 1100 × 1100 mm pallets | 1,100 × 1,100 × 1,000 mm | 8 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 34% |
| Half pallets | 800 × 600 × 900 mm | 24 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 36% |
| 48 × 48 in pallets | 1,219 × 1,219 × 1,200 mm | 4 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 25% |
| 1067 × 1067 mm pallets | 1,067 × 1,067 × 1,000 mm | 10 | single layer, floor-loaded (standard practice) | 40% |
Cartons and boxes
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| 600 × 400 × 400 mm boxes | 600 × 400 × 400 mm | 249 | boxes may be laid on any side | 84% |
| 600 × 400 × 300 mm boxes | 600 × 400 × 300 mm | 339 | boxes may be laid on any side | 86% |
| 400 × 300 × 300 mm boxes | 400 × 300 × 300 mm | 693 | boxes may be laid on any side | 88% |
| 400 × 300 × 200 mm boxes | 400 × 300 × 200 mm | 1,081 | boxes may be laid on any side | 91% |
| 300 × 300 × 300 mm boxes | 300 × 300 × 300 mm | 882 | boxes may be laid on any side | 84% |
| 500 × 400 × 400 mm boxes | 500 × 400 × 400 mm | 287 | boxes may be laid on any side | 81% |
| 12 × 12 × 12 in boxes | 305 × 305 × 305 mm | 833 | boxes may be laid on any side | 83% |
| 16 × 16 × 16 in boxes | 406 × 406 × 406 mm | 325 | boxes may be laid on any side | 77% |
| 18 × 18 × 16 in boxes | 457 × 457 × 406 mm | 315 | boxes may be laid on any side | 94% |
| 24 × 18 × 18 in boxes | 610 × 457 × 457 mm | 192 | boxes may be laid on any side | 86% |
| 20 × 20 × 20 in boxes | 508 × 508 × 508 mm | 160 | boxes may be laid on any side | 74% |
| Banana boxes | 500 × 400 × 250 mm | 522 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 92% |
| Wine cases (12 × 750 ml) | 330 × 250 × 170 mm | 1,712 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 84% |
| 580 × 380 × 330 mm master cartons | 580 × 380 × 330 mm | 330 | boxes kept this-side-up (turned on the floor plane only) | 84% |
Units and appliances
| Cargo | Size | Fits | Rule | Volume used |
|---|---|---|---|---|
| 55-gallon drums | 585 × 585 × 880 mm | 27 | upright, single layer (not stacked) | 29% |
| IBC tanks (1,000 L) | 1,200 × 1,000 × 1,160 mm | 9 | upright, single layer (not stacked) | 44% |
| Boxed refrigerators | 700 × 750 × 1,850 mm | 21 | upright, single layer (not stacked) | 72% |
| Boxed washing machines | 650 × 650 × 900 mm | 48 | upright, stacked at most 2 high | 64% |
| Bicycle boxes | 1,400 × 220 × 800 mm | 74 | upright, stacked at most 3 high | 64% |
| 65-inch TV boxes | 1,600 × 220 × 1,000 mm | 66 | upright, stacked at most 2 high | 82% |
| 1 m³ crates (1 × 1 × 1 m) | 1,000 × 1,000 × 1,000 mm | 20 | upright, stacked as high as the roof allows | 70% |